ग्रामपंचायतीची सर्वसाधारण माहिती
मूलभूत माहिती
ई -मेल : -
सरपंचाचे नाव : संगीता शालीकराम बेठेकर
ग्रामसेवकाचे नाव :विवेक शांतीबाई श्रीराम राठोड
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : <10/06/2023>10/06/2023>
सरपंच निवडणूक दिनांक : 23/12/2023
मुदत संपण्याची दिनांक : 23/12/2028
वार्षिक अहवाल दिनांक : 0
अंदाजपत्रक सन 2025-2026
हिशेच तपासणी वर्ष : 2024-2025
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार :
वार्ड संख्याः वार्ड संख्याः-, एकूण सदस्य :-, जनतेतून सरपंच--
करः घरपट्टी, दिवाकर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी
घरांची संख्या :
क्षेत्रफळ:
मतदार संघ (लोकसभा): -
विधानसभा: -
🏥आरोग्य
पाणीपुरवठा
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|
स्वच्छ भारत मिशन
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|
सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|
ग्रामपंचायत गडगाभांडुम ता. चिखलदरा , जि. अमरावती
"आदर्श तक्ता"
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1966 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 3034 |
| 3 | एकूण पुरुष | 1546 |
| 4 | एकूण महिला | 1488 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 0 |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | 1135 |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | 645 |
| 8 | एकून शौच्छालय संख्या | 645 |
| 9 | एकून खाजगी नळ सख्या | 645 |
| 10 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | 0 |
| 11 | एकून हातपंप | 12 |
| 12 | विहीर | 5 |
| 13 | टयुबवेल | 6 |
| 14 | इंदिरा आवास घरकुल / इतर घरकुल योजना संख्या | 21 |
| 15 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | 0 |
| 16 | एकून शेतकरी संख्या | 289 |
| 17 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | 0 |
| 18 | एकून गुरांची संख्या | 850 |
| 19 | एकून गोठयांची संख्या | 230 |
| 20 | बचत गट संख्या | 31 |
| 21 | अंगणवाडी | 7 |
| 22 | खाजगी शाळा संख्या | 1 |
| 23 | जिल्हा परिषद शाळा संख्या | 6 |
| 24 | एकून गोबर गॅस संख्या | 1 |
| 25 | एकून गॅस जोडणी संख्या | 645 |
| 26 | एकून विद्युत पोल संख्या | 60 |
| 27 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र किवा उपकेंद्र | 02 |
| 28 | प्रवासी निवारा | 02 |
| 29 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | 2 |
| 30 | संगणक परिचालक | 1 |
| 31 | ग्राम रोजगार सेवक | 6 |
| 32 | महिला बचत गट संस्था | 0 |
| 33 | समाज मंदिर | 4 |
| 34 | हनुमान मंदिर | 6 |
| 35 | पशुवैधाकिय दवाखाना | 0 |
| 36 | पोस्ट आफिस | 0 |
ग्रामपंचायत गडगाभांडुम ता. चिखलदरा , जि. अमरावती
"ग्रामपंचायत कार्यकारिणी"
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | संगीता शालीकराम बेठेकर | सरपंच | - | - |
| 2 | उषा प्रेमानंद जाधव | उपसरपंच | - | 7821010366 |
| 3 | सुमन गंगाराम सावलकर | सदस्य/सदस्या | - | 7888281164 |
| 4 | प्रियांका राजू चिमोटे | सदस्य/सदस्या | - | 9552439670 |
| 5 | हरिचंद दादू जाम्बेकर | सदस्य/सदस्या | - | 7047547092 |
| 6 | रामकिसन राजाराम दरसिम्बे | सदस्य/सदस्या | - | 9529153416 |
| 7 | छगन म्हातिंग धांडे | सदस्य/सदस्या | - | 9359057509 |
| 8 | फुडाई हिराजी चिमोटे | सदस्य/सदस्या | - | 9359057509 |
| 9 | समोती रामदेव जावरकर | सदस्य/सदस्या | - | 9699217745 |
| 10 | उषा बाबूलाल चतुर | सदस्य/सदस्या | - | 9699184180 |
| 11 | अनिल मोहन धांडे | सदस्य/सदस्या | - | 9307386337 |
| 12 | नंदलाल सखाराम कास्देकर | सदस्य/सदस्या | - | 9326085979 |
ग्रामपंचायत स्तरावरील समित्या
कोणतीही समिती उपलब्ध नाही.
ग्रामपंचायत गडगाभांडुम ता. चिखलदरा , जि. अमरावती
"कर्मचारी माहिती"
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अमरलाल साज्जुलाल दहीकर | ग्रामपंचायत कर्मचारी | कर्मचारी वर्ग | 9119415636 |
| 2 | अर्जुन चंदा हरिचंद्र बेठेकर | गावातील मार्गदर्शक | कर्मचारी वर्ग | 8668374530 |
| 3 | कमलकिशोर सुमन गंगाराम सावलकर | संगणक परिचालक | कर्मचारी वर्ग | 8805959227 |
| 4 | रामप्रसाद चंपालाल दहिकर | पाणीपुरवठा कर्मचारी | कर्मचारी वर्ग | 9529826410 |
| 5 | साबुलाल सूरजलाल दहिकर | गावातील मार्गदर्शक | कर्मचारी वर्ग | 7447587092 |
| 6 | संदीप श्रीराम दरसिम्बे | पाणीपुरवठा कर्मचारी | कर्मचारी वर्ग | 7448003262 |
| 7 | छोटेलाल हिरा सावलकर | पाणीपुरवठा कर्मचारी | कर्मचारी वर्ग | 9209555067 |
| 8 | हरिचंद रामचंद्र सावलकर | पाणीपुरवठा कर्मचारी | कर्मचारी वर्ग | 883051336 |
रोजगार सेवक
1. गंगाराम शामलाल सावलकर
2. प्रेमानंद काशीराम जाधव
3. राजू जयराम चिमोटे
4. बाबूलाल सोमजी चतुर
5. सुधीर कलीराम शेलुकर
6. आकाश नानकराम दहिकर