

जिल्हा परिषद
अमरावती

ग्राम पंचायत कार्यालय सर्वसाधारण माहिती टिपणी
I.S.O 9001-2015 मानांकीत
सन -

सरपंच
संगीता शालीकराम बेठेकर
ग्रामपंचायत अधिकारी /सचिव :
विवेक शांतीबाई श्रीराम राठोड
Email : -
सरपंचाचे नाव : संगीता शालीकराम बेठेकर
ग्रामसेवकाचे नाव : विवेक शांतीबाई श्रीराम राठोड
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : 10/06/2023
सरपंच निवडणूक दिनांक : 23/12/2023
मुदत संपण्याची दिनांक : 23/12/2028
वार्षिक अहवाल दिनांक : 0
अंदाजपत्रक सन 2025-2026
हिशेच तपासणी वर्ष : 2024-2025
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|---|---|---|---|
| कोणतीही नोंद उपलब्ध नाही. | ||||
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| कोणतीही नोंद उपलब्ध नाही. | ||||
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| कोणतीही नोंद उपलब्ध नाही. | ||||
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1966 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 3034 |
| 3 | एकूण पुरुष | 1546 |
| 4 | एकूण महिला | 1488 |
| 5 | एकून खातेदार संख्या | 1135 |
| 6 | एकून कुटुंब संख्या | 645 |
| 7 | एकून शौच्छालय संख्या | 645 |
| 8 | एकून खाजगी नळ सख्या | 645 |
| 9 | एकून हातपंप | 12 |
| 10 | विहीर | 5 |
| 11 | टयुबवेल | 6 |
| 12 | इंदिरा आवास घरकुल / इतर घरकुल योजना संख्या | 21 |
| 13 | एकून शेतकरी संख्या | 289 |
| 14 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | 5 |
| 15 | एकून गुरांची संख्या | 850 |
| 16 | एकून गोठयांची संख्या | 230 |
| 17 | बचत गट संख्या | 31 |
| 18 | अंगणवाडी | 7 |
| 19 | खाजगी शाळा संख्या | 1 |
| 20 | जिल्हा परिषद शाळा संख्या | 6 |
| 21 | एकून गोबर गॅस संख्या | 1 |
| 22 | एकून गॅस जोडणी संख्या | 645 |
| 23 | एकून विद्युत पोल संख्या | 60 |
| 24 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र किवा उपकेंद्र | 02 |
| 25 | प्रवासी निवारा | 02 |
| 26 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | 2 |
| 27 | संगणक परिचालक | 1 |
| 28 | ग्राम रोजगार सेवक | 6 |
| 29 | महिला बचत गट संस्था | 106 |
| 30 | समाज मंदिर | 4 |
| 31 | हनुमान मंदिर | 6 |
| 32 | पशुवैधाकिय दवाखाना | 1 ढाकणा |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | संगीता शालीकराम बेठेकर | सरपंच | - | - |
| 2 | उषा प्रेमानंद जाधव | उपसरपंच | - | 7821010366 |
| 3 | सुमन गंगाराम सावलकर | सदस्य/सदस्या | - | 7888281164 |
| 4 | प्रियांका राजू चिमोटे | सदस्य/सदस्या | - | 9552439670 |
| 5 | हरिचंद दादू जाम्बेकर | सदस्य/सदस्या | - | 7047547092 |
| 6 | रामकिसन राजाराम दरसिम्बे | सदस्य/सदस्या | - | 9529153416 |
| 7 | छगन म्हातिंग धांडे | सदस्य/सदस्या | - | 9359057509 |
| 8 | फुडाई हिराजी चिमोटे | सदस्य/सदस्या | - | 9359057509 |
| 9 | समोती रामदेव जावरकर | सदस्य/सदस्या | - | 9699217745 |
| 10 | उषा बाबूलाल चतुर | सदस्य/सदस्या | - | 9699184180 |
| 11 | अनिल मोहन धांडे | सदस्य/सदस्या | - | 9307386337 |
| 12 | नंदलाल सखाराम कास्देकर | सदस्य/सदस्या | - | 9326085979 |
| अनु. क्र. | बचतगटाचे नाव | गावाचे नाव |
|---|---|---|
| 1 | महालक्ष्मी बचतगट | गडगा भंडूम |
| 2 | चिंगारी महिला बचतगट | गडगा भांडूम |
| 3 | रोशनी बचतगट | बोरीखेडा |
| 4 | श्रीगणेश बचतगट | बोरीखेडा |
| 5 | पूजा बचतगट | बोरीखेडा |
| 6 | वैभव बचतगट | बोरीखेडा |
| 7 | धनलक्ष्मी बचतगट | बोरीखेडा |
| 8 | महालक्ष्मी बचतगट | बोरीखेडा |
निवड ठराव क्रमांक : 8 , दिनांक : 19-08-2025
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | कु. अल्का पेठे | अ सेविका |
| 2 | कु.रुखमा किसन सावलकर | अ सेविका |
| 3 | कु.निर्मला दारसिंबे | अ सेविका |
| 4 | कु.कमला धाडसे | अ सेविका |
| 5 | सौ.सोनाली खंडारकर | अ सेविका |
| 6 | सौ.कांता शेलुकर | अ सेविका |
| 7 | सौ.रेमाय मावस्कर | अ सेविका |
निवड ठराव क्रमांक : 8 , दिनांक : 19-08-2025
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | सौ. संगिता शालीकराम बेटेकर | अध्यक्ष |
| 2 | श्री.विवेक श्रीराम राठोड | सचिव |
| 3 | श्री.हिरालाल सखाराम चिमोटे | सदस्य |
| 4 | श्री.चंद्रभान झगुजी पाटील | सदस्य |
| 5 | श्री. बळीराम चिमोटे | सदस्य |
निवड ठराव क्रमांक : 8 , दिनांक : 19-08-2025
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | सौ. संगिता शालीकराम बेटेकर | अध्यक्ष |
| 2 | श्री.विवेक श्रीराम राठोड | सचिव |
| 3 | श्री. शालीकराम बेटेकर | सदस्य |
| 4 | श्री.हरिचंद्र तुमला धांडे | सदस्य |
| 5 | श्री.सुराजलाल भैयालाल दहिकर | सदस्य |
निवड ठराव क्रमांक : 8 , दिनांक : 19-08-2025
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | सौ. संगिता शालीकराम बेटेकर | अध्यक्ष |
| 2 | श्री.विवेक श्रीराम राठोड | सचिव |
| 3 | श्री.हिरालाल सखाराम चिमोटे | सदस्य |
| 4 | श्री.चंद्रभान झगुजी पाटील | सदस्य |
| 5 | श्री.बळीराम चिमोटे | सदस्य |
निवड ठराव क्रमांक : 8 , दिनांक : 19-08-2025
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | सौ. संगिता शालीकराम बेटेकर | अध्यक्ष |
| 2 | श्री.विवेक श्रीराम राठोड | सचिव |
| 3 | श्री.हरिचंद दादू जाम्बेकर | सदस्य |
| 4 | श्री.रामकिसन राजाराव दारसिम्बे | सदस्य |
| 5 | श्री.सुधीर कलीराम शेलुकर | सदस्य |
निवड ठराव क्रमांक : 8 , दिनांक : 19-08-2025
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | सौ. संगिता शालीकराम बेटेकर | अध्यक्ष |
| 2 | श्री.विवेक श्रीराम राठोड | सचिव |
| 3 | श्री.हरिचंद दादू जाम्बेकर | सदस्य |
| 4 | श्री.रामकिसन राजाराव दारसिम्बे | सदस्य |
| 5 | श्री.सुधीर कलीराम शेलुकर | सदस्य |
निवड ठराव क्रमांक : 8 , दिनांक : 19-08-2025
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | श्री.भुरेलाल सानु जावरकर | अध्यक्ष |
| 2 | श्री.लक्ष्मण मोत्या मावस्कर | सचिव ( पोलीस पाटील ) |
| 3 | सौ. कल्पना रमेश बेठेकर | सदस्य |
| 4 | श्री.उदयभान झगुजी पाटील | सदस्य |
| 5 | श्री.अनिल पतीराम बेलसरे | सदस्य ( बीट जमदार ) |
निवड ठराव क्रमांक : 8 , दिनांक : 19-08-2025
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | सौ. संगिता शालीकराम बेटेकर | अध्यक्ष |
| 2 | श्री.विवेक श्रीराम राठोड | सचिव |
| 3 | सौ.उषा प्रेमानंद जाधव | सदस्य |
| 4 | सौ.समोती रामचंद जावरकर | सदस्य |
| 5 | सौ.फुडाई हिराजी चिमोटे | सदस्य |
निवड ठराव क्रमांक : 8 , दिनांक : 19-08-2025
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | सौ. संगिता शालीकराम बेटेकर | अध्यक्ष |
| 2 | श्री.विवेक श्रीराम राठोड | सचिव |
| 3 | सौ.उषा बाबूलाल चतुर | सदस्य |
| 4 | श्री.अनिल मोहन धांडे | सदस्य |
| 5 | श्री.हरिचंद जयराम बेठेकर | सदस्य |
निवड ठराव क्रमांक : 8 , दिनांक : 19-08-2025
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | सौ. संगिता शालीकराम बेटेकर | अध्यक्ष |
| 2 | श्री.विवेक श्रीराम राठोड | सचिव |
| 3 | कु.विशाखा झगडे | सदस्य |
| 4 | कु.निता चव्हाण | सदस्य |
| 5 | कु.पूनम खंडारे | सदस्य |
निवड ठराव क्रमांक : 8 , दिनांक : 19-08-2025
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | सौ. संगिता शालीकराम बेटेकर | अध्यक्ष |
| 2 | श्री.विवेक श्रीराम राठोड | सचिव |
| 3 | श्री.अमरसिंग रामलाल भिलावेकर | सदस्य |
| 4 | श्री. शालीकराम राजाराम कास्देकर | सदस्य |
| 5 | श्री.मोतीराम बाबू धांडे | सदस्य |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अमरलाल साज्जुलाल दहीकर | ग्रामपंचायत कर्मचारी | कर्मचारी वर्ग | 9119415636 |
| 2 | अर्जुन चंदा हरिचंद्र बेठेकर | गावातील मार्गदर्शक | कर्मचारी वर्ग | 8668374530 |
| 3 | कमलकिशोर सुमन गंगाराम सावलकर | संगणक परिचालक | कर्मचारी वर्ग | 8805959227 |
| 4 | रामप्रसाद चंपालाल दहिकर | पाणीपुरवठा कर्मचारी | कर्मचारी वर्ग | 9529826410 |
| 5 | साबुलाल सूरजलाल दहिकर | गावातील मार्गदर्शक | कर्मचारी वर्ग | 7447587092 |
| 6 | संदीप श्रीराम दरसिम्बे | पाणीपुरवठा कर्मचारी | कर्मचारी वर्ग | 7448003262 |
| 7 | छोटेलाल हिरा सावलकर | पाणीपुरवठा कर्मचारी | कर्मचारी वर्ग | 9209555067 |
| 8 | हरिचंद रामचंद्र सावलकर | पाणीपुरवठा कर्मचारी | कर्मचारी वर्ग | 883051336 |
| अनु. क्र. | संरचनेचे नाव | लांबी (मीटर) | साठवण क्षमता (घन मी.) |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही जल संधारण संरचनेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||
| अनु क्र. | गावाचे नाव | सेविका | मदतनीस | मुलांची संख्या | शौचालय | किचन शेड | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||
| - ते - | - ते - | - ते - | - ते - | ||||||
| 1 | गडगाभांडूम | अलका पेटे | - | - | - | - | होय | होय | |
| 2 | बोरीखेडा | रुखमा किसन सावलकर | 29 | - | - | - | होय | होय | |
| 3 | भांडूम | कांता सुधीर शेलुकर | 44 | - | - | - | होय | होय | |
| 4 | सावऱ्या | निर्मला नारायण दारसिंबे | 35 | - | - | - | नाही | नाही | |
| 5 | दाभिया | रेमाये किसान पतोरकर | 54 | - | - | - | होय | होय | |
| 6 | ढाकणा | शोभा धाडसे | 50 | - | - | - | होय | होय | |
| अनु. क्र. | नाव | मोबाईल | गाव |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही आशा सेविकेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||
9865452442
9423608867
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.